设置
语言
比赛显示
摩洛哥 VS 馬里
26/10/05 02:00
1-1
完场
1-0
加载失败,请重试。
主队战绩
日期/赛事主队比分客队让球大小
非洲杯
摩洛哥 1-0 (1-0) 尼日尔 2.5输 小非洲杯
摩洛哥 5-1 (3-1) 尼日尔 2.5赢 大友誼賽
摩洛哥 1-1 (1-0) 馬里 1.25输 小友谊赛
摩洛哥 1-1 (1-0) 马里 0.25输 -非洲杯
赖索托 0-2 (0-1) 摩洛哥 -3.25输 小非洲杯
摩洛哥 2-0 (1-0) 加蓬 0.25赢 -友誼賽
摩洛哥 4-0 (2-0) 馬達加斯加 1 2.25赢 大友誼賽
摩洛哥 5-0 (0-0) 蒲隆地共和國 2赢 大友誼賽
摩洛哥 1-1 (0-0) 厄瓜多爾 0走 小非洲盃
尼日利亞 0-0 (0-0) 摩洛哥 -0.25输 小非洲盃
摩洛哥 1-0 (0-0) 坦桑尼亞 2输 小非洲盃
贊比亞 0-3 (0-2) 摩洛哥 -1.75赢 大非洲盃
摩洛哥 1-1 (1-0) 馬里 1输 小非洲盃
摩洛哥 2-0 (0-0) 科摩羅 2.25输 小阿拉盃
約旦 2-2 (0-1) 摩洛哥 -0.5输 大阿拉盃
摩洛哥 3-0 (1-0) 阿聯酋 0.5赢 大阿拉盃
1 摩洛哥 1-0 (0-0) 敘利亞 1走 小友誼賽
摩洛哥 4-0 (2-0) 烏干達 1.75赢 大外圍賽
摩洛哥 1-0 (0-0) 剛果 3.25输 小外圍賽
摩洛哥 5-0 (2-0) 尼日爾 1 2赢 大非洲錦
坦桑尼亞 0-1 (0-0) 摩洛哥 -0.5赢 小非洲錦
摩洛哥 3-1 (1-0) 贊比亞 1.75赢 大非洲錦
1 肯尼亞 1-0 (1-0) 摩洛哥 -0.75输 小外圍賽
幾內亞比索 0-3 (0-2) 摩洛哥 -2赢 大非洲盃
摩洛哥 1-0 (1-0) 蒲隆地共和國 2输 小非洲盃
茅利塔尼亞 0-0 (0-0) 摩洛哥 -1输 小非洲盃
蒲隆地共和國 0-3 (0-2) 摩洛哥 -0.75赢 大非洲盃
摩洛哥 0-0 (0-0) 茅利塔尼亞 1.75输 小非洲盃
馬拉維 0-0 (0-0) 摩洛哥 -0.75输 小友誼賽
摩洛哥 2-0 (1-0) 剛果U23 0.25赢 小最近[ 10 ]场 摩洛哥 赢盘几率:40%, 平均总入球:2.6/场, 大球几率:37.5%
暂无符合条件的战绩
加载失败,请重试。
客队战绩
日期/赛事主队比分客队让球大小
非洲杯
卢旺达 0-2 (0-1) 马里 -0.5赢 小非洲杯
马里 3-2 (1-1) 卢旺达 1.25输 大友誼賽
摩洛哥 1-1 (1-0) 馬里 1.25赢 小友谊赛
摩洛哥 1-1 (1-0) 马里 0.25赢 -非洲盃
利比里亞 0-1 (0-0) 馬里 -1走 小非洲杯
利比里亚 0-1 (0-0) 马里 -1走 -非洲杯
马里 3-1 (2-1) 佛得角共和国 0.5赢 大友誼賽
伊朗 2-0 (1-0) 馬里 0.25输 小友誼賽
俄羅斯 0-0 (0-0) 馬里 0.75赢 小非洲盃
1 馬里 0-1 (0-1) 塞內加爾 -0.5输 小非洲盃
1 馬里 1-1 (0-0) 突尼斯 0.25输 小非洲盃
科摩羅 0-0 (0-0) 馬里 1 -1输 小非洲盃
摩洛哥 1-1 (1-0) 馬里 1赢 小非洲盃
馬里 1-1 (0-0) 贊比亞 0.75输 小友誼賽
約旦 0-0 (0-0) 馬里 -0.5输 小外圍賽
馬里 4-1 (2-0) 馬達加斯加 0.5赢 大外圍賽
乍得 0-2 (0-1) 馬里 -1.5赢 小外圍賽
加納 1-0 (0-0) 馬里 0.25输 小外圍賽
1 盧旺達 0-3 (0-2) 馬里 -0.75赢 大非洲盃
馬里 3-0 (0-0) 乍得 赢 大非洲盃
幾內亞 1-0 (0-0) 馬里 0.75输 小最近[ 10 ]场 馬里 赢盘几率:50%, 平均总入球:2/场, 大球几率:25%
暂无符合条件的战绩
加载失败,请重试。
赛事数据
展开后加载数据
加载失败,请重试。
赛事实况
展开后加载数据
加载失败,请重试。